How to Use ENAS/ProxylessNAS in Ten Minutes

What is the Key Idea of ENAS and ProxylessNAS?

Traditional reinforcement learning-based neural architecture search learns an architecture controller by iteratively sampling the architecture and training the model to get final reward to update the controller. It is extremely expensive process due to training CNN.

https://raw.githubusercontent.com/zhanghang1989/AutoGluonWebdata/master/docs/tutorial/proxyless.png

Fig. 3 ProxylessNAS

Recent work of ENAS and ProxylessNAS construct an over-parameterized network (supernet) and share the weights across different architecture to speed up the search speed. The reward is calculated every few iterations instead of every training period.

Import MXNet and AutoGluon:

import autogluon.core as ag
import mxnet as mx
import mxnet.gluon.nn as nn

How to Construct a SuperNet

Basic NN blocks for CNN.

class Identity(mx.gluon.HybridBlock):
    def hybrid_forward(self, F, x):
        return x

class ConvBNReLU(mx.gluon.HybridBlock):
    def __init__(self, in_channels, channels, kernel, stride):
        super().__init__()
        padding = (kernel - 1) // 2
        self.conv = nn.Conv2D(channels, kernel, stride, padding, in_channels=in_channels)
        self.bn = nn.BatchNorm(in_channels=channels)
        self.relu = nn.Activation('relu')
    def hybrid_forward(self, F, x):
        return self.relu(self.bn(self.conv(x)))

AutoGluon ENAS Unit

from autogluon.extra.contrib.enas import *

@enas_unit()
class ResUnit(mx.gluon.HybridBlock):
    def __init__(self, in_channels, channels, hidden_channels, kernel, stride):
        super().__init__()
        self.conv1 = ConvBNReLU(in_channels, hidden_channels, kernel, stride)
        self.conv2 = ConvBNReLU(hidden_channels, channels, kernel, 1)
        if in_channels == channels and stride == 1:
            self.shortcut = Identity()
        else:
            self.shortcut = nn.Conv2D(channels, 1, stride, in_channels=in_channels)
    def hybrid_forward(self, F, x):
        return self.conv2(self.conv1(x)) + self.shortcut(x)

AutoGluon Sequntial

Creating a ENAS network using Sequential Block:

mynet = ENAS_Sequential(
    ResUnit(1, 8, hidden_channels=ag.space.Categorical(4, 8), kernel=ag.space.Categorical(3, 5), stride=2),
    ResUnit(8, 8, hidden_channels=8, kernel=ag.space.Categorical(3, 5), stride=2),
    ResUnit(8, 16, hidden_channels=8, kernel=ag.space.Categorical(3, 5), stride=2),
    ResUnit(16, 16, hidden_channels=8, kernel=ag.space.Categorical(3, 5), stride=1, with_zero=True),
    ResUnit(16, 16, hidden_channels=8, kernel=ag.space.Categorical(3, 5), stride=1, with_zero=True),
    nn.GlobalAvgPool2D(),
    nn.Flatten(),
    nn.Activation('relu'),
    nn.Dense(10, in_units=16),
)

mynet.initialize()

#mynet.graph

Evaluate Network Latency and Define Reward Function

x = mx.nd.random.uniform(shape=(1, 1, 28, 28))
y = mynet.evaluate_latency(x)

Show the latencies:

print('Average latency is {:.2f} ms, latency of the current architecture is {:.2f} ms'.format(mynet.avg_latency, mynet.latency))
Average latency is 4.27 ms, latency of the current architecture is 4.77 ms

We also provide number of params

mynet.nparams
8714

Define the reward function:

reward_fn = lambda metric, net: metric * ((net.avg_latency / net.latency) ** 0.1)

Start the Training

Construct experiment scheduler, which automatically creates an RL controller based on user-defined search space.

scheduler = ENAS_Scheduler(mynet, train_set='mnist',
                           reward_fn=reward_fn, batch_size=128, num_gpus=1,
                           warmup_epochs=0, epochs=1, controller_lr=3e-3,
                           plot_frequency=10, update_arch_frequency=5)

Start the training:

scheduler.run()
  0%|          | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 0/468 [00:00<?, ?it/s]
avg reward: 0.09:   0%|          | 0/468 [00:00<?, ?it/s]
avg reward: 0.09:   0%|          | 1/468 [00:00<05:05,  1.53it/s]
avg reward: 0.09:   0%|          | 1/468 [00:00<05:05,  1.53it/s]
avg reward: 0.09:   0%|          | 1/468 [00:00<05:05,  1.53it/s]
avg reward: 0.09:   0%|          | 1/468 [00:00<05:05,  1.53it/s]
avg reward: 0.09:   0%|          | 1/468 [00:00<05:05,  1.53it/s]
avg reward: 0.09:   1%|          | 5/468 [00:00<00:55,  8.31it/s]
avg reward: 0.10:   1%|          | 5/468 [00:00<00:55,  8.31it/s]
avg reward: 0.10:   1%|          | 5/468 [00:00<00:55,  8.31it/s]
avg reward: 0.10:   1%|          | 5/468 [00:01<00:55,  8.31it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 8/468 [00:01<00:47,  9.75it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 8/468 [00:01<00:47,  9.75it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 8/468 [00:01<00:47,  9.75it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 8/468 [00:01<00:47,  9.75it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 11/468 [00:01<00:41, 11.04it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 11/468 [00:01<00:41, 11.04it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 11/468 [00:01<00:41, 11.04it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 11/468 [00:01<00:41, 11.04it/s]
avg reward: 0.10:   2%|▏         | 11/468 [00:01<00:41, 11.04it/s]
avg reward: 0.11:   2%|▏         | 11/468 [00:01<00:41, 11.04it/s]
avg reward: 0.11:   3%|▎         | 16/468 [00:01<00:33, 13.68it/s]
avg reward: 0.11:   3%|▎         | 16/468 [00:01<00:33, 13.68it/s]
avg reward: 0.11:   3%|▎         | 16/468 [00:01<00:33, 13.68it/s]
avg reward: 0.11:   3%|▎         | 16/468 [00:01<00:33, 13.68it/s]
avg reward: 0.11:   3%|▎         | 16/468 [00:01<00:33, 13.68it/s]
avg reward: 0.11:   4%|▍         | 20/468 [00:01<00:25, 17.67it/s]
avg reward: 0.12:   4%|▍         | 20/468 [00:01<00:25, 17.67it/s]
avg reward: 0.12:   4%|▍         | 20/468 [00:01<00:25, 17.67it/s]
avg reward: 0.12:   4%|▍         | 20/468 [00:01<00:25, 17.67it/s]
avg reward: 0.12:   5%|▍         | 23/468 [00:01<00:27, 15.91it/s]
avg reward: 0.12:   5%|▍         | 23/468 [00:01<00:27, 15.91it/s]
avg reward: 0.12:   5%|▍         | 23/468 [00:01<00:27, 15.91it/s]
avg reward: 0.13:   5%|▍         | 23/468 [00:02<00:27, 15.91it/s]
avg reward: 0.13:   6%|▌         | 26/468 [00:02<00:29, 14.81it/s]
avg reward: 0.13:   6%|▌         | 26/468 [00:02<00:29, 14.81it/s]
avg reward: 0.13:   6%|▌         | 26/468 [00:02<00:29, 14.81it/s]
avg reward: 0.13:   6%|▌         | 26/468 [00:02<00:29, 14.81it/s]
avg reward: 0.13:   6%|▌         | 26/468 [00:02<00:29, 14.81it/s]
avg reward: 0.13:   6%|▋         | 30/468 [00:02<00:23, 18.83it/s]
avg reward: 0.24:   6%|▋         | 30/468 [00:02<00:23, 18.83it/s]
avg reward: 0.24:   6%|▋         | 30/468 [00:02<00:23, 18.83it/s]
avg reward: 0.24:   6%|▋         | 30/468 [00:02<00:23, 18.83it/s]
avg reward: 0.24:   7%|▋         | 33/468 [00:02<00:26, 16.46it/s]
avg reward: 0.24:   7%|▋         | 33/468 [00:02<00:26, 16.46it/s]
avg reward: 0.24:   7%|▋         | 33/468 [00:02<00:26, 16.46it/s]
avg reward: 0.40:   7%|▋         | 33/468 [00:02<00:26, 16.46it/s]
avg reward: 0.40:   8%|▊         | 36/468 [00:02<00:28, 15.38it/s]
avg reward: 0.40:   8%|▊         | 36/468 [00:02<00:28, 15.38it/s]
avg reward: 0.40:   8%|▊         | 36/468 [00:02<00:28, 15.38it/s]
avg reward: 0.40:   8%|▊         | 36/468 [00:02<00:28, 15.38it/s]
avg reward: 0.40:   8%|▊         | 36/468 [00:02<00:28, 15.38it/s]
avg reward: 0.51:   8%|▊         | 36/468 [00:02<00:28, 15.38it/s]
avg reward: 0.51:   9%|▉         | 41/468 [00:02<00:25, 16.66it/s]
avg reward: 0.51:   9%|▉         | 41/468 [00:02<00:25, 16.66it/s]
avg reward: 0.51:   9%|▉         | 41/468 [00:02<00:25, 16.66it/s]
avg reward: 0.51:   9%|▉         | 41/468 [00:02<00:25, 16.66it/s]
avg reward: 0.51:   9%|▉         | 41/468 [00:03<00:25, 16.66it/s]
avg reward: 0.58:   9%|▉         | 41/468 [00:03<00:25, 16.66it/s]
avg reward: 0.58:  10%|▉         | 46/468 [00:03<00:24, 17.14it/s]
avg reward: 0.58:  10%|▉         | 46/468 [00:03<00:24, 17.14it/s]
avg reward: 0.58:  10%|▉         | 46/468 [00:03<00:24, 17.14it/s]
avg reward: 0.58:  10%|▉         | 46/468 [00:03<00:24, 17.14it/s]
avg reward: 0.58:  10%|▉         | 46/468 [00:03<00:24, 17.14it/s]
avg reward: 0.58:  11%|█         | 50/468 [00:03<00:20, 20.42it/s]
avg reward: 0.60:  11%|█         | 50/468 [00:03<00:20, 20.42it/s]
avg reward: 0.60:  11%|█         | 50/468 [00:03<00:20, 20.42it/s]
avg reward: 0.60:  11%|█         | 50/468 [00:03<00:20, 20.42it/s]
avg reward: 0.60:  11%|█▏        | 53/468 [00:03<00:23, 18.00it/s]
avg reward: 0.60:  11%|█▏        | 53/468 [00:03<00:23, 18.00it/s]
avg reward: 0.60:  11%|█▏        | 53/468 [00:03<00:23, 18.00it/s]
avg reward: 0.58:  11%|█▏        | 53/468 [00:03<00:23, 18.00it/s]
avg reward: 0.58:  12%|█▏        | 56/468 [00:03<00:24, 16.67it/s]
avg reward: 0.58:  12%|█▏        | 56/468 [00:03<00:24, 16.67it/s]
avg reward: 0.58:  12%|█▏        | 56/468 [00:03<00:24, 16.67it/s]
avg reward: 0.58:  12%|█▏        | 56/468 [00:03<00:24, 16.67it/s]
avg reward: 0.58:  12%|█▏        | 56/468 [00:03<00:24, 16.67it/s]
avg reward: 0.58:  13%|█▎        | 60/468 [00:03<00:19, 20.43it/s]
avg reward: 0.59:  13%|█▎        | 60/468 [00:04<00:19, 20.43it/s]
avg reward: 0.59:  13%|█▎        | 60/468 [00:04<00:19, 20.43it/s]
avg reward: 0.59:  13%|█▎        | 60/468 [00:04<00:19, 20.43it/s]
avg reward: 0.59:  13%|█▎        | 63/468 [00:04<00:22, 18.06it/s]
avg reward: 0.59:  13%|█▎        | 63/468 [00:04<00:22, 18.06it/s]
avg reward: 0.59:  13%|█▎        | 63/468 [00:04<00:22, 18.06it/s]
avg reward: 0.62:  13%|█▎        | 63/468 [00:04<00:22, 18.06it/s]
avg reward: 0.62:  14%|█▍        | 66/468 [00:04<00:24, 16.58it/s]
avg reward: 0.62:  14%|█▍        | 66/468 [00:04<00:24, 16.58it/s]
avg reward: 0.62:  14%|█▍        | 66/468 [00:04<00:24, 16.58it/s]
avg reward: 0.62:  14%|█▍        | 66/468 [00:04<00:24, 16.58it/s]
avg reward: 0.62:  14%|█▍        | 66/468 [00:04<00:24, 16.58it/s]
avg reward: 0.67:  14%|█▍        | 66/468 [00:04<00:24, 16.58it/s]
avg reward: 0.67:  15%|█▌        | 71/468 [00:04<00:22, 17.43it/s]
avg reward: 0.67:  15%|█▌        | 71/468 [00:04<00:22, 17.43it/s]
avg reward: 0.67:  15%|█▌        | 71/468 [00:04<00:22, 17.43it/s]
avg reward: 0.67:  15%|█▌        | 71/468 [00:04<00:22, 17.43it/s]
avg reward: 0.67:  15%|█▌        | 71/468 [00:04<00:22, 17.43it/s]
avg reward: 0.67:  16%|█▌        | 75/468 [00:04<00:18, 21.00it/s]
avg reward: 0.63:  16%|█▌        | 75/468 [00:04<00:18, 21.00it/s]
avg reward: 0.63:  16%|█▌        | 75/468 [00:04<00:18, 21.00it/s]
avg reward: 0.63:  16%|█▌        | 75/468 [00:04<00:18, 21.00it/s]
avg reward: 0.63:  17%|█▋        | 78/468 [00:04<00:21, 18.02it/s]
avg reward: 0.63:  17%|█▋        | 78/468 [00:04<00:21, 18.02it/s]
avg reward: 0.63:  17%|█▋        | 78/468 [00:04<00:21, 18.02it/s]
avg reward: 0.68:  17%|█▋        | 78/468 [00:05<00:21, 18.02it/s]
avg reward: 0.68:  17%|█▋        | 81/468 [00:05<00:23, 16.68it/s]
avg reward: 0.68:  17%|█▋        | 81/468 [00:05<00:23, 16.68it/s]
avg reward: 0.68:  17%|█▋        | 81/468 [00:05<00:23, 16.68it/s]
avg reward: 0.68:  17%|█▋        | 81/468 [00:05<00:23, 16.68it/s]
avg reward: 0.68:  17%|█▋        | 81/468 [00:05<00:23, 16.68it/s]
avg reward: 0.68:  18%|█▊        | 85/468 [00:05<00:18, 20.68it/s]
avg reward: 0.73:  18%|█▊        | 85/468 [00:05<00:18, 20.68it/s]
avg reward: 0.73:  18%|█▊        | 85/468 [00:05<00:18, 20.68it/s]
avg reward: 0.73:  18%|█▊        | 85/468 [00:05<00:18, 20.68it/s]
avg reward: 0.73:  19%|█▉        | 88/468 [00:05<00:21, 17.56it/s]
avg reward: 0.73:  19%|█▉        | 88/468 [00:05<00:21, 17.56it/s]
avg reward: 0.73:  19%|█▉        | 88/468 [00:05<00:21, 17.56it/s]
avg reward: 0.80:  19%|█▉        | 88/468 [00:05<00:21, 17.56it/s]
avg reward: 0.80:  19%|█▉        | 91/468 [00:05<00:23, 16.01it/s]
avg reward: 0.80:  19%|█▉        | 91/468 [00:05<00:23, 16.01it/s]
avg reward: 0.80:  19%|█▉        | 91/468 [00:05<00:23, 16.01it/s]
avg reward: 0.80:  19%|█▉        | 91/468 [00:05<00:23, 16.01it/s]
avg reward: 0.80:  19%|█▉        | 91/468 [00:05<00:23, 16.01it/s]
avg reward: 0.80:  20%|██        | 95/468 [00:05<00:18, 20.08it/s]
avg reward: 0.79:  20%|██        | 95/468 [00:05<00:18, 20.08it/s]
avg reward: 0.79:  20%|██        | 95/468 [00:06<00:18, 20.08it/s]
avg reward: 0.79:  20%|██        | 95/468 [00:06<00:18, 20.08it/s]
avg reward: 0.79:  21%|██        | 98/468 [00:06<00:21, 17.53it/s]
avg reward: 0.79:  21%|██        | 98/468 [00:06<00:21, 17.53it/s]
avg reward: 0.79:  21%|██        | 98/468 [00:06<00:21, 17.53it/s]
avg reward: 0.82:  21%|██        | 98/468 [00:06<00:21, 17.53it/s]
avg reward: 0.82:  22%|██▏       | 101/468 [00:06<00:22, 16.29it/s]
avg reward: 0.82:  22%|██▏       | 101/468 [00:06<00:22, 16.29it/s]
avg reward: 0.82:  22%|██▏       | 101/468 [00:06<00:22, 16.29it/s]
avg reward: 0.82:  22%|██▏       | 101/468 [00:06<00:22, 16.29it/s]
avg reward: 0.82:  22%|██▏       | 101/468 [00:06<00:22, 16.29it/s]
avg reward: 0.84:  22%|██▏       | 101/468 [00:06<00:22, 16.29it/s]
avg reward: 0.84:  23%|██▎       | 106/468 [00:06<00:21, 17.09it/s]
avg reward: 0.84:  23%|██▎       | 106/468 [00:06<00:21, 17.09it/s]
avg reward: 0.84:  23%|██▎       | 106/468 [00:06<00:21, 17.09it/s]
avg reward: 0.84:  23%|██▎       | 106/468 [00:06<00:21, 17.09it/s]
avg reward: 0.84:  23%|██▎       | 106/468 [00:06<00:21, 17.09it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▎       | 110/468 [00:06<00:17, 20.55it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▎       | 110/468 [00:06<00:17, 20.55it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▎       | 110/468 [00:06<00:17, 20.55it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▎       | 110/468 [00:06<00:17, 20.55it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▍       | 113/468 [00:06<00:19, 18.05it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▍       | 113/468 [00:06<00:19, 18.05it/s]
avg reward: 0.84:  24%|██▍       | 113/468 [00:06<00:19, 18.05it/s]
avg reward: 0.86:  24%|██▍       | 113/468 [00:07<00:19, 18.05it/s]
avg reward: 0.86:  25%|██▍       | 116/468 [00:07<00:20, 17.06it/s]
avg reward: 0.86:  25%|██▍       | 116/468 [00:07<00:20, 17.06it/s]
avg reward: 0.86:  25%|██▍       | 116/468 [00:07<00:20, 17.06it/s]
avg reward: 0.86:  25%|██▍       | 116/468 [00:07<00:20, 17.06it/s]
avg reward: 0.86:  25%|██▍       | 116/468 [00:07<00:20, 17.06it/s]
avg reward: 0.88:  25%|██▍       | 116/468 [00:07<00:20, 17.06it/s]
avg reward: 0.88:  26%|██▌       | 121/468 [00:07<00:19, 17.64it/s]
avg reward: 0.88:  26%|██▌       | 121/468 [00:07<00:19, 17.64it/s]
avg reward: 0.88:  26%|██▌       | 121/468 [00:07<00:19, 17.64it/s]
avg reward: 0.88:  26%|██▌       | 121/468 [00:07<00:19, 17.64it/s]
avg reward: 0.88:  26%|██▌       | 121/468 [00:07<00:19, 17.64it/s]
avg reward: 0.88:  26%|██▌       | 121/468 [00:07<00:19, 17.64it/s]
avg reward: 0.88:  27%|██▋       | 126/468 [00:07<00:19, 17.53it/s]
avg reward: 0.88:  27%|██▋       | 126/468 [00:07<00:19, 17.53it/s]
avg reward: 0.88:  27%|██▋       | 126/468 [00:07<00:19, 17.53it/s]
avg reward: 0.88:  27%|██▋       | 126/468 [00:07<00:19, 17.53it/s]
avg reward: 0.88:  27%|██▋       | 126/468 [00:07<00:19, 17.53it/s]
avg reward: 0.88:  28%|██▊       | 130/468 [00:07<00:16, 20.58it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 130/468 [00:07<00:16, 20.58it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 130/468 [00:07<00:16, 20.58it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 130/468 [00:07<00:16, 20.58it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 133/468 [00:07<00:18, 18.24it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 133/468 [00:07<00:18, 18.24it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 133/468 [00:08<00:18, 18.24it/s]
avg reward: 0.90:  28%|██▊       | 133/468 [00:08<00:18, 18.24it/s]
avg reward: 0.90:  29%|██▉       | 136/468 [00:08<00:19, 16.75it/s]
avg reward: 0.90:  29%|██▉       | 136/468 [00:08<00:19, 16.75it/s]
avg reward: 0.90:  29%|██▉       | 136/468 [00:08<00:19, 16.75it/s]
avg reward: 0.90:  29%|██▉       | 136/468 [00:08<00:19, 16.75it/s]
avg reward: 0.90:  29%|██▉       | 136/468 [00:08<00:19, 16.75it/s]
avg reward: 0.93:  29%|██▉       | 136/468 [00:08<00:19, 16.75it/s]
avg reward: 0.93:  30%|███       | 141/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  30%|███       | 141/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  30%|███       | 141/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  30%|███       | 141/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  30%|███       | 141/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  30%|███       | 141/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  31%|███       | 146/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  31%|███       | 146/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  31%|███       | 146/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  31%|███       | 146/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  31%|███       | 146/468 [00:08<00:18, 17.25it/s]
avg reward: 0.93:  32%|███▏      | 150/468 [00:08<00:15, 20.59it/s]
avg reward: 0.93:  32%|███▏      | 150/468 [00:09<00:15, 20.59it/s]
avg reward: 0.93:  32%|███▏      | 150/468 [00:09<00:15, 20.59it/s]
avg reward: 0.93:  32%|███▏      | 150/468 [00:09<00:15, 20.59it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 153/468 [00:09<00:17, 18.35it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 153/468 [00:09<00:17, 18.35it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 153/468 [00:09<00:17, 18.35it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 153/468 [00:09<00:17, 18.35it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 156/468 [00:09<00:18, 16.71it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 156/468 [00:09<00:18, 16.71it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 156/468 [00:09<00:18, 16.71it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 156/468 [00:09<00:18, 16.71it/s]
avg reward: 0.93:  33%|███▎      | 156/468 [00:09<00:18, 16.71it/s]
avg reward: 0.94:  33%|███▎      | 156/468 [00:09<00:18, 16.71it/s]
avg reward: 0.94:  34%|███▍      | 161/468 [00:09<00:17, 17.25it/s]
avg reward: 0.94:  34%|███▍      | 161/468 [00:09<00:17, 17.25it/s]
avg reward: 0.94:  34%|███▍      | 161/468 [00:09<00:17, 17.25it/s]
avg reward: 0.94:  34%|███▍      | 161/468 [00:09<00:17, 17.25it/s]
avg reward: 0.94:  34%|███▍      | 161/468 [00:09<00:17, 17.25it/s]
avg reward: 0.94:  35%|███▌      | 165/468 [00:09<00:14, 20.33it/s]
avg reward: 0.93:  35%|███▌      | 165/468 [00:09<00:14, 20.33it/s]
avg reward: 0.93:  35%|███▌      | 165/468 [00:09<00:14, 20.33it/s]
avg reward: 0.93:  35%|███▌      | 165/468 [00:09<00:14, 20.33it/s]
avg reward: 0.93:  36%|███▌      | 168/468 [00:09<00:16, 18.41it/s]
avg reward: 0.93:  36%|███▌      | 168/468 [00:09<00:16, 18.41it/s]
avg reward: 0.93:  36%|███▌      | 168/468 [00:09<00:16, 18.41it/s]
avg reward: 0.94:  36%|███▌      | 168/468 [00:10<00:16, 18.41it/s]
avg reward: 0.94:  37%|███▋      | 171/468 [00:10<00:18, 16.47it/s]
avg reward: 0.94:  37%|███▋      | 171/468 [00:10<00:18, 16.47it/s]
avg reward: 0.94:  37%|███▋      | 171/468 [00:10<00:18, 16.47it/s]
avg reward: 0.94:  37%|███▋      | 171/468 [00:10<00:18, 16.47it/s]
avg reward: 0.94:  37%|███▋      | 171/468 [00:10<00:18, 16.47it/s]
avg reward: 0.93:  37%|███▋      | 171/468 [00:10<00:18, 16.47it/s]
avg reward: 0.93:  38%|███▊      | 176/468 [00:10<00:16, 17.57it/s]
avg reward: 0.93:  38%|███▊      | 176/468 [00:10<00:16, 17.57it/s]
avg reward: 0.93:  38%|███▊      | 176/468 [00:10<00:16, 17.57it/s]
avg reward: 0.93:  38%|███▊      | 176/468 [00:10<00:16, 17.57it/s]
avg reward: 0.93:  38%|███▊      | 176/468 [00:10<00:16, 17.57it/s]
avg reward: 0.93:  38%|███▊      | 180/468 [00:10<00:13, 20.79it/s]
avg reward: 0.94:  38%|███▊      | 180/468 [00:10<00:13, 20.79it/s]
avg reward: 0.94:  38%|███▊      | 180/468 [00:10<00:13, 20.79it/s]
avg reward: 0.94:  38%|███▊      | 180/468 [00:10<00:13, 20.79it/s]
avg reward: 0.94:  39%|███▉      | 183/468 [00:10<00:15, 18.03it/s]
avg reward: 0.94:  39%|███▉      | 183/468 [00:10<00:15, 18.03it/s]
avg reward: 0.94:  39%|███▉      | 183/468 [00:10<00:15, 18.03it/s]
avg reward: 0.94:  39%|███▉      | 183/468 [00:10<00:15, 18.03it/s]
avg reward: 0.94:  40%|███▉      | 186/468 [00:10<00:16, 16.78it/s]
avg reward: 0.94:  40%|███▉      | 186/468 [00:10<00:16, 16.78it/s]
avg reward: 0.94:  40%|███▉      | 186/468 [00:11<00:16, 16.78it/s]
avg reward: 0.94:  40%|███▉      | 186/468 [00:11<00:16, 16.78it/s]
avg reward: 0.94:  40%|███▉      | 186/468 [00:11<00:16, 16.78it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 190/468 [00:11<00:13, 20.68it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 190/468 [00:11<00:13, 20.68it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 190/468 [00:11<00:13, 20.68it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 190/468 [00:11<00:13, 20.68it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 193/468 [00:11<00:15, 17.58it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 193/468 [00:11<00:15, 17.58it/s]
avg reward: 0.94:  41%|████      | 193/468 [00:11<00:15, 17.58it/s]
avg reward: 0.95:  41%|████      | 193/468 [00:11<00:15, 17.58it/s]
avg reward: 0.95:  42%|████▏     | 196/468 [00:11<00:16, 16.24it/s]
avg reward: 0.95:  42%|████▏     | 196/468 [00:11<00:16, 16.24it/s]
avg reward: 0.95:  42%|████▏     | 196/468 [00:11<00:16, 16.24it/s]
avg reward: 0.95:  42%|████▏     | 196/468 [00:11<00:16, 16.24it/s]
avg reward: 0.95:  42%|████▏     | 196/468 [00:11<00:16, 16.24it/s]
avg reward: 0.95:  42%|████▏     | 196/468 [00:11<00:16, 16.24it/s]
avg reward: 0.95:  43%|████▎     | 201/468 [00:11<00:15, 17.04it/s]
avg reward: 0.95:  43%|████▎     | 201/468 [00:11<00:15, 17.04it/s]
avg reward: 0.95:  43%|████▎     | 201/468 [00:11<00:15, 17.04it/s]
avg reward: 0.95:  43%|████▎     | 201/468 [00:11<00:15, 17.04it/s]
avg reward: 0.95:  43%|████▎     | 201/468 [00:11<00:15, 17.04it/s]
avg reward: 0.95:  43%|████▎     | 201/468 [00:12<00:15, 17.04it/s]
avg reward: 0.95:  44%|████▍     | 206/468 [00:12<00:14, 17.61it/s]
avg reward: 0.95:  44%|████▍     | 206/468 [00:12<00:14, 17.61it/s]
avg reward: 0.95:  44%|████▍     | 206/468 [00:12<00:14, 17.61it/s]
avg reward: 0.95:  44%|████▍     | 206/468 [00:12<00:14, 17.61it/s]
avg reward: 0.95:  44%|████▍     | 206/468 [00:12<00:14, 17.61it/s]
avg reward: 0.95:  45%|████▍     | 210/468 [00:12<00:12, 20.76it/s]
avg reward: 0.96:  45%|████▍     | 210/468 [00:12<00:12, 20.76it/s]
avg reward: 0.96:  45%|████▍     | 210/468 [00:12<00:12, 20.76it/s]
avg reward: 0.96:  45%|████▍     | 210/468 [00:12<00:12, 20.76it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 213/468 [00:12<00:14, 18.01it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 213/468 [00:12<00:14, 18.01it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 213/468 [00:12<00:14, 18.01it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 213/468 [00:12<00:14, 18.01it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 216/468 [00:12<00:15, 16.63it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 216/468 [00:12<00:15, 16.63it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 216/468 [00:12<00:15, 16.63it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 216/468 [00:12<00:15, 16.63it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 216/468 [00:12<00:15, 16.63it/s]
avg reward: 0.96:  46%|████▌     | 216/468 [00:12<00:15, 16.63it/s]
avg reward: 0.96:  47%|████▋     | 221/468 [00:12<00:14, 17.33it/s]
avg reward: 0.96:  47%|████▋     | 221/468 [00:12<00:14, 17.33it/s]
avg reward: 0.96:  47%|████▋     | 221/468 [00:12<00:14, 17.33it/s]
avg reward: 0.96:  47%|████▋     | 221/468 [00:12<00:14, 17.33it/s]
avg reward: 0.96:  47%|████▋     | 221/468 [00:12<00:14, 17.33it/s]
avg reward: 0.96:  47%|████▋     | 221/468 [00:13<00:14, 17.33it/s]
avg reward: 0.96:  48%|████▊     | 226/468 [00:13<00:13, 17.30it/s]
avg reward: 0.96:  48%|████▊     | 226/468 [00:13<00:13, 17.30it/s]
avg reward: 0.96:  48%|████▊     | 226/468 [00:13<00:13, 17.30it/s]
avg reward: 0.96:  48%|████▊     | 226/468 [00:13<00:13, 17.30it/s]
avg reward: 0.96:  48%|████▊     | 226/468 [00:13<00:13, 17.30it/s]
